Не упустите уникальную возможность приобрести скалыватель оптических волокон INNO Instrument VF-78B по суперцене!
Период проведения акции: 28 декабря 2012 г — 01 февраля 2013 г.
Спешите, количество акционных моделей ограничено!
Обновление: акционный INNO Instrument VF-78B распродан!
Сравнительная таблица
![]() VF-78 |
![]() VF-15H |
![]() VF-78B |
|
| Применяемое волокно, мкм | Стандартное волокно диаметром 125 и волокно диаметром 80 | ||
| Диаметр защитного покрытия волокна, мкм | 250 — 900 | ||
| Угол скола | 90º±0.5º | ||
| Длина очищенного от покрытия волокна (одиночное волокно), мм | 6 — 20 | ||
| Многофункциональный прижим (250 мкм, 0,9 мм, плоский кабель FTTH сечением 2×3 мм) | - | + | + |
| Наличие лотка для сколотого волокна | + | - | + |
| Механизм автоматического удаления остатков сколотого волокна | - | - | + |
| Ресурс лезвия | 48000 | ||



