Односмугові ТВ модулятори TERRA MT30A, MT30B, MT30C
Односмугові ТВ модулятори TERRA MT30A, MT30B, MT30C
- Більше товарів
Односмугові ТВ модулятори TERRA MT30A, MT30B, MT30C
Односмугові ТВ модулятори TERRA MT30A, MT30B, MT30C
Тип | MT30A | MT30B | MT30C | |
Відео вхід | діапазон частот | 20 Hz - 6 MHz | ||
рівень/імпеданс | 1 V ± 3 dB/75 Ω | |||
Аудіо вхід | діапазон частот | 20 Hz - 15 kHz | ||
рівень/імпеданс | 775 mV/600 Ω | |||
ВЧ вихід | рівень/імпеданс | 80 ÷ 95 dBμV (регульований)/75 Ω | ||
вих. канали/діапазон частот pr | LO5-69 (L)/176 ÷ 862 MHz; 1-69 (D/K)/48.5 ÷ 862 MHz | E2-E69 (B/G)/47 ÷ 862 MHz; 4-69 (I)/174 ÷ 862 MHz | E2-E69 (B/G)/47 ÷ 862 MHz | |
Точність установки частоти | ± 20 kHz | |||
Частота звукової піднесучої pr | 6.5 MHz | 5.5 MHz, 6.0 MHz | A2 stereo | |
Підстроювання частоти відеонесучої pr | ± 2.25 MHz max. з кроком 0.25 MHz | |||
Прохідні втрати підсумовування | < 2.0 dB | |||
Діапазон частот ВЧ змішувача | 47 - 862 MHz | |||
Нерівномірність АЧХ в смузі відео | ± 1 dB | |||
Зміна відношення A/V pr | 12/16 dB | |||
Глибина амплітудної модуляції | 81% | |||
Відношення сигнал/шум (зважене) | ≥ 55 dB | |||
Інтермодуляційні спотворення II, III порядку | < -60 dB | |||
Споживана потужність |
230 V/50 Hz/6 W |
|||
Діапазон робочих температур | - 10°C ÷ +50°C | |||
Габарити | 180 × 87.5 × 50.5 mm | |||
Вага (в упаковці) | 0.65 kg |
pr - програмний контроль.