Прийомо-передавачі сигналів відеоспостереження HD через оптичне волокно
Прийомо-передавачі сигналів відеоспостереження HD через оптичне волокно
- Більше товарів
Прийомо-передавачі сигналів відеоспостереження HD через оптичне волокно
Прийомо-передавачі сигналів відеоспостереження HD через оптичне волокно
Пристрої передачі аналогових сигналів відеоспостереження HD по оптичному волокну FoxGate SFO-HD дозволяють передавати від 1 до 16 аналогових відеосигналів HD якості на великі відстані (до 20) по оптичному кабелю. Відеосигнал оцифровується і передається без ущільнення, що дозволяє забезпечити високу якість передачі.
Висока якість передачі, перешкодозахищеність і надійність цього обладнання дозволяє використовувати його в побудові сучасних систем відео спостереження.
SFO-1V-SM20-HD | комплект для передачі 1-го HD відеосигналу (AHD / TVI / CVI) по волокну |
SFO-4V-SM20-HD | комплект для передачі 4-х HD відеосигналів (AHD / TVI / CVI) по волокну |
SFO-8V-SM20-HD | комплект для передачі 8-ми HD відеосигналів (AHD / TVI / CVI) по волокну |
SFO-16V-SM20-HD | комплект для передачі 16-ти HD відеосигналів (AHD / TVI / CVI) по волокну |
Комплект складається з передавального і приймального пристроїв та адаптерів живлення.
Оптичні | |
Тип оптичного з'єднувача | FC / PC |
Кількість використовуваних волокон | 1 |
Тип волокна | одномодовое |
Довжина лінії, км | до 20 |
Робоча довжина хвилі, нм | передавача Tx1310 / Rx1550, приймача Tx1550 / Rx1310 |
Потужність оптичного випромінювання, дБм | -8 ... -3 |
Чутливість приймача, дБм | ≤-18 |
Передачі | |
Підтримувана роздільна здатність | 720p / 25, 720p / 30, 720p / 50, 720p / 60, 1080p / 25, 1080p / 30 |
Вхідний / вихідний опір, Ом | 75 |
Вхідний рівень сигналу, В(п-п) | > 0,5 |
Вихідний рівень сигналу, В(п-п) | 1 |
Тип відео виходів | BNC |
Ширина смуги пропускання, МГц | 50 |
Розрядність | 8bit |
Часовий зсув Rx, нс | <0,8 |
Макс. джиттер Rx | <0,2UI |
Коефіцієнт корекції помилок (BER) | <10-9 |
Експлуатаційні | |
Напруга живлення, В | 5 DС (мережевий адаптер 5В, 1А) |
Споживана потужність, Вт | ≤5 |
Діапазон робочих температур | -40°С ... +75°С |
Відносна вологість | 10% .... 90% |
Габаритні розміри, мм | |
SFO-1V-SM20-HD | 108х105х27 |
SFO-4V-SM20-HD | 173х140х25 |
SFO-8V-SM20-HD | 173х140х50 |
SFO-16V-SM20-HD | 439х176х44 (1U Rack) |