Універсальний аналізатор ТВ-сигналів Deviser S7200
- Більше товарів
Універсальний аналізатор ТВ-сигналів Deviser S7200
Універсальний аналізатор ТВ-сигналів Deviser S7200 забезпечує простий і швидкий аналіз та моніторинг сигналів у стандартах ефірного, кабельного і супутникового ТБ у режимі реального часу (8VSB, QAM [J.83A/C/C2], QPSK, 8PSK, PAL, SECAM, NTSC). Широкі вимірювальні можливості приладу дозволяють здійснювати інсталяцію, обслуговування і ремонт телевізійного обладнання, а також реалізовувати повний комплекс завдань щодо радіочастотного аналізу та протоколювання із записом транспортного потоку.
Аналізатор спектру | |
Частотний діапазон |
5 МГц – 1220 МГц (ТВ), 950 МГц – 2150 МГц (супутникове ТВ) |
Смуга частот |
0 МГц – 1215 МГц (ТВ), 0 МГц – 1200 МГц (супутникове ТВ) |
Крок переналаштування частоти | 1 кГц (ТВ, супутникове ТВ) |
Роздільна здатність за смугою пропускання (-3дБ) | 30кГц, 100кГц, 300кГц, 1МГц, 3МГц |
Діапазон вхідних рівнів |
-50 дБмВ ~ +60 дБмВ (ТВ) -30 дБмВ ~ +60 дБмВ (супутникове ТВ) |
Похибка вимірювань | ˂1,5 дБ |
Вимірювальний детектор | Позитивна амплітуда, негативна амплітуда, вибірка, усереднення, середньоквадратичне значення (RMS) |
Діапазон опорних рівнів | -30 дБмВ ~ +60 дБмВ |
Маркери | 2 вертикальні маркери |
Вимірювання аналогового ТВ | |
Стандарти | B/G, I, D/K, L/L’, M/N |
Стандарти кольору | PAL, SECAM, NTSC |
Крок переналаштування частоти | 10 кГц |
Вимірювання рівня фонової модуляції (HUM) | 1% ~ 15% |
Співвідношення несуча/шум (Н/Ш) | ˃50 дБ |
Діапазон вимірювання рівня | -30 дБмВ ~ +60 дБмВ |
Похибка вимірювань | ˂1,5 дБ |
Роздільна здатність вимірювання рівня | 0,1 дБ |
Вимірювання DVB-T/H | |
Частотний діапазон | 42 МГц ~ 1002 МГц |
Тип модуляції | QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Діапазон вимірювання потужності | -35 дБмВ ~ +50 дБмВ |
Роздільна здатність вимірювання потужності сигналів | 0,1 дБ |
Похибка вимірювань потужності | ±1,5 дБ (Н/Ш ˃20 дБ) |
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) | ˃35 дБ |
Похибка вимірювань MER | ±2,0 дБ |
CBER, VBER | Є |
Констеляційна діаграма | Є |
Вимірювання ехосигналу | Є |
Вимірювання DVB-T2 | |
Частотний діапазон | 42 МГц ~ 1002 МГц |
Тип модуляції | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM |
Діапазон вимірювання потужності сигналів | -35 дБмВ ~ +50 дБмВ |
Роздільна здатність вимірювання потужності сигналів | 0,1 дБ |
Похибка вимірювань рівня потужності сигналів | ±1,5 дБ (Н/Ш ˃20 дБ) |
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) | ˃38 дБ |
Похибка вимірювань MER | ±2,0 дБ |
CBER, LBER | Є |
Констеляційна діаграма | Є |
Вимірювання ехосигналу | Є |
Вимірювання ATSC | |
Тип модуляції | 8 VSB |
Діапазон вимірювання потужності сигналів | -35 дБмВ ~ +50 дБмВ |
Роздільна здатність вимірювання потужності сигналів | 0,1 дБ |
Похибка вимірювань потужності сигналів | ±1,5 дБ (Н/Ш ˃20 дБ) |
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) | ˃40 дБ |
Похибка вимірювань MER | ±2,0 дБ |
Частота появи помилкових бітів (BER) | Є |
Констеляційна діаграма | Є |
Вимірювання ISDB-Tb | |
Тип модуляції | QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Смуга пропускання модуляції | 6 МГц |
Діапазон вимірювання потужності сигналів | -35 дБмВ ~ +50 дБмВ |
Роздільна здатність вимірювання потужності сигналів | 0,1 дБ |
Похибка вимірювань потужності сигналів | ±1,5 дБ (Н/Ш ˃20 дБ) |
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) | ˃40 дБ |
Похибка вимірювань MER | ±2,0 дБ |
CBER | 1Е-1~ 1Е-5 |
VBER | 1Е-1~ 1Е-7 |
Констеляційна діаграма | Є |
Вимірювання DVB-C | |
Частотний діапазон | 42 МГц ~ 1002 МГц |
Тип модуляції |
16/32/64/128/256 QAM (ITU-T J.83 Annex A/C) 64/256 QAM (ITU-T J.83 Annex B) |
Символьна швидкість | 1,8 Мсим/с – 7,0 Мсим/с |
Діапазон вимірювання потужності сигналів | -30 дБмВ ~ +50 дБмВ |
Роздільна здатність вимірювання потужності сигналів | 0,1 дБ |
Похибка вимірювання потужності сигналів | ±1,5 дБ (Н/Ш ˃20 дБ) |
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) | ~40 дБ |
Похибка вимірювань MER | ±2,0 дБ |
Частота появи помилкових бітів (BER) | 1Е-3 ~ 1Е-9 |
Констеляційна діаграма | Є |
Вимірювання DVB-C2 | |
Діапазон вимірювання потужності сигналів | -35 дБмВ ~ +50 дБмВ |
Похибка вимірювання потужності сигналів | ±1,5 дБ (Н/Ш ˃20 дБ) |
захисний інтервал | 1/64, 1/128 |
Смуга пропускання | 6 МГц, 8 МГц |
Інверсія спектру | Авто |
Швидкість коду PLP | 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
Констеляційна діаграма PLP | 16, 64, 256, 1024, 4096 QAM |
Зрізи даних (слайси) | Підтримка типів 1 і 2, ширина до 7,61 МГц |
CellID | Визначається від передавальної станції |
Network ID | Визначається від передавальної станції |
CS System ID | Визначається від передавальної станції |
Вимірювання DVB-S/S2 | |
Тип модуляції | QPSK, 8PSK |
Символьна швидкість |
2 Мсим/с – 45 Мсим/с (DVB-S) 1 Мсим/с – 45 Мсим/с (QPSK DVB-S2) 1 Мсим/с – 45 Мсим/с (8PSK DVB-S2) |
Діапазон вимірювання потужності сигналів | -20 дБмВ ~ +50 дБмВ |
Роздільна здатність вимірювання потужності сигналів | 0,1 дБ |
Похибка вимірювання потужності сигналів | ±1,5 дБ (Н/Ш ˃20 дБ) |
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) | ˃25 дБ |
Похибка вимірювань MER | ±2,0 дБ |
Частота появи помилкових бітів (BER) | DVB-S (CBER/VBER), DVB-S2 (CBER/LBER) |
Констеляційна діаграма | Є |
Аналізатор транспортного потоку | |
Стандарт інтерфейсу | EN50083-9 (DVB SPI, ASI) |
Інтерфейс DVB-ASI | 75 Ом, BNC |
Синхронізатор DVB-ASI | 270 МГц |
Максимальна швидкість передачі даних DVB-ASI | 0 ~ 72 Мбіт/с |
Рівень вихідного сигналу DVB-ASI | 1,0 Вр-р, номінальний |
Втрати на відбиття DVB-ASI | >15 дБ |
Рівень вхідного сигналу DVB-ASI | 800 мВ ±10% |
Декодер сигналу у реальному часі | Передача телевізійного зображення у реальному часі (через систему CA), в том числі показ номерів програм, назв програм, інформації про провайдера, PID для відео та аудіо |
Монітор TR101290 | Трирівневий монітор TR101290 в реальному часі |
Основна інформація | Підрахунок відсотка PID відповідно до типу потоку: відео та аудіо, PSI/SI, нульові пакети |
Таблиця PID кодів | Відображення всіх PID у поточному транспортному потоці |
Інформація про програму | Детальна інформація про програму (якщо вона не закодована), роздільна здатність відео, ступінь стиснення аудіо. |
Монітор PCR | Розрахунок інтервалу та похибки PCR |
Список PSI/SI | Відображення інформації PSI/SI у вигляді дерева, в тому числі PAT, PMT, CAT (опціонально NIT, SDT, RST, TDT, EIT) |
Інформація про програму | Електронна програма передач (EPG) |
Захоплення PID кодів | Захоплення зазначеного PID відповідно до його типу: відео, аудіо, PSI (PAT, PMT, NIT, TDT, RST, SDT, EIT). Відображення даних в шістнадцятковому (НЕХ) форматі. |
Запис/відтворення | Твердотільний накопичувач (SSD), ємністю 32Гб для запису транспортного потоку (апаратна опція) |
Відео/Аудіо декодер | |
Відео | MPEG1/2/4, H.264, VC-1 |
Роздільна здатність відео | 1080р, 720р, 576i |
Аудіо | MPEG1/2/4, AAC |
CAM модуль | EN50221 (DVB-CI), інтерфейс PCMCIA |
TS-ASI вхід та вихід | Є |
Запис транспортного потоку | Є |
Аналіз Wi-Fi | |
Частота | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
Стандарти, які підтримуються | 802.11 a/b/g/n |
Режими захисту | WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Шифрування | WEP/AES/TKIP |
Параметри, які тестуються | SSID, рівень, канал |
Оптичний приймач | |
Калібровані довжини хвиль | 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм |
Діапазон вимірювання | -50 дБмВт ~ +27 дБмВт |
Похибка вимірювань | ±0,17 дБ (±3%) |
Лінійність | 0,07 дБ/10дБ |
Роздільна здатність | 0,01 дБмВт |
Інтерфейс | Стандартний оптичний адаптер FC/SC/ST/APC |
Вимірювання оптичної потужності | |
Діапазон динамічного перетворення | -70 дБмВт ~ +10 дБмВт |
Конвертований ВЧ-діапазон | 5 МГц ~ 2150 МГц |
Інтерфейси | |
ВЧ-вхід | 75 Ом, тип F |
USB | 1×USB, 2.0 |
LAN | 2×100/1000 Мбіт/c |
САМ | 1×PCMCIA |
TS-ASI вхід/вихід | 2×75 Ом, BNC |
Вхід адаптера живлення | Постійний струм (DC) 12В, 5А |
Вхід GPS | Зовнішній USB приймач |
Загальні характеристики | |
Дисплей | Сенсорний 7” TFT LCD дисплей ємнісного типу, роздільна здатність 800х480 пікселів |
Адаптер живлення | Змінний струм 100-240В, 50-60 Гц (АС); Постійний струм (DC) 12В, 5А |
Акумулятор | Літій-іонний акумулятор, 7,4 В, 13 Аг |
Тривалість заряджання | Близько 5 годин |
Тривалість автономної роботи | ˃5 годин |
Віддалене живлення | 5/13/15/18/24 В, максимум 5 Вт |
Керуючі сигнали 22 кГц | DiSEqC 1.2, SaTCR |
Габаритні розміри (ШхВхД) | 253×194×84 мм (10”×7,6”×3,3”) |
Вага | Близько 2,4 кг |
Діапазон робочих температур | -10°C ~+50°C |