Встраиваемые диплексер-фильтры
Встраиваемые диплексер-фильтры
- Больше товаров
Встраиваемые диплексер-фильтры
Встраиваемые диплексер-фильтры
Встраиваемые диплексер-фильтры pd 03-30, pd 03-55, pd 03-65, pd 04-30, pd 04-55, pd 04-65, pd 05-30, pd 05-55, pd 05-65, pd 06-30, pd 06-55, pd 06-65.
Наименование | pd 03-30 | pd 03-55 | pd 03-65 | |
Частотный диапазон | обратный канал | 5-30 MHz | 5-55 MHz | 5-65 MHz |
прямой канал | 47-862 MHz | 75-862 MHz | 87-862 MHz | |
Затухание | 5 MHz | ≤0.3 dB | ||
≤1.3 dB при 30 MHz | ≤1.3 dB при 55 MHz | ≤1.4 dB при 65 MHz | ||
≤1.3 dB при 47 MHz | ≤1.3 dB при 75 MHz | ≤1.3 dB при 87 MHz | ||
862 MHz | ≤0.6 dB | |||
Коэффициент отражения* | >20 dB | |||
Потери | ≥50 dB |
Наименование | pd 04-30 | pd 04-55 | pd 04-65 | |
Частотный диапазон | обратный канал | 18-30 MHz | 18-55 MHz | 18-65 MHz |
прямой канал | 47-862 MHz | 75-862 MHz | 87-862 MHz | |
Затухание | 18 MHz | ≤1.5 dB | ||
≤1.5 dB при 30 MHz | ≤1.5 dB при 55 MHz | ≤1.5 dB при 65 MHz | ||
≤1.3 dB при 47 MHz | ≤1.3 dB при 75 MHz | ≤1.4 dB при 87 MHz | ||
862 MHz | ≤0.6 dB | |||
Коэффициент отражения* | >20 dB | |||
Потери | ≥50 dB |
Наименование | pd 05-30 | pd 05-55 | pd 05-65 | |
Частотный диапазон | обратный канал | 5-30 MHz | 5-55 MHz | 5-65 MHz |
прямой канал | 47-862 MHz | 75-862 MHz | 87-862 MHz | |
Затухание | 5 MHz | ≤0.2 dB | ||
≤0.8 dB при 30 MHz | ≤0.9 dB при 55 MHz | ≤0.9 dB при 65 MHz | ||
≤0.8 dB при 47 MHz | ≤0.9 dB при 75 MHz | ≤0.9 dB при 87 MHz | ||
862 MHz | ≤0.4 dB | |||
Коэффициент отражения* | >20 dB | |||
Наименование | pd 06-30 | pd 06-55 | pd 06-65 | |
Частотный диапазон | обратный канал | 5-30 MHz | 5-55 MHz | 5-65 MHz |
прямой канал | 47-1002 MHz | 75-1002 MHz | 87-1002 MHz | |
Затухание | 5 MHz | ≤0.2 dB | ||
≤1.3 dB при 30 MHz | ≤1.3 dB при 55 MHz | ≤1.4 dB при 65 MHz | ||
≤1.3 dB при 47 MHz | ≤1.3 dB при 75 MHz | ≤1.3 dB при 87 MHz | ||
1002 MHz | ≤0.5dB | |||
Коэффициент отражения* | >20 dB |
* - при 40 MHz уменьшается на 1.5 dB/ октаву.