Профессиональный цифровой приемник с IP выходом CTI DC 603/605
Профессиональный цифровой приемник с IP выходом CTI DC 603/605
- Больше товаров
Профессиональный цифровой приемник с IP выходом CTI DC 603/605
Профессиональный цифровой приемник с IP выходом CTI DC 603/605
DC-603/605 — флагманская серия профессиональных цифровых приемников CTI. В зависимости от модели, приемники данной серии могут быть оборудованы различными комбинациями входов (ASI, QPSK, QAM, COFDM и DS3) и выходов (CVBS, SDI, ASI, DS3 и IP). Модели, оснащенные соответствующим IP-выходом могут использоваться для передачи видеопотоков по сетям TCP/IP. Удаленное управление и мониторинг устройств донной серии осуществляется с помощью SNMP или программного обеспечения HDMS.
CTI DC-60x-xx перечень опций
|
|||||||||||
Модель |
DC-603-xx
|
DC-605-xx
|
|||||||||
Опции |
-S
|
-S2
|
-T
|
-C
|
-D
|
-S
|
-S2
|
-T
|
-C
|
-D
|
|
DVB-S вход/петлевой выход |
+
|
+
|
|||||||||
DVB-S2 вход/петлевой выход |
+
|
+
|
|||||||||
DVB-T вход/петлевой выход |
+
|
+
|
|||||||||
DVB-C вход/петлевой выход |
+
|
+
|
|||||||||
DS3 вход/петлевой выход |
+
|
+
|
|||||||||
6-канальный IP/TS выход |
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
||||||
2 слота PCMCIA |
+
|
+
|
|||||||||
TS вход/выход |
+
|
+
|
|||||||||
SDI выход |
+
|
+
|
|||||||||
BNC видеовыход |
+
|
+
|
|||||||||
A/V выход |
+
|
+
|
|||||||||
Удаленный контроль (SNMP) |
+
|
+
|
QPSK демодуляция
|
||
Диапазон частот | C и Ku, 950~2150 МГц | |
Входной уровень | -25 дБм ~ 65 дБм | |
Входной импеданс | 75 Ом, F-тип | |
Скорость потока | 2~45 Мбит/с (SCPC или MCPC) | |
Фактор свертки | 0.20 или 0.35 | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7,7/8 | |
Декодирование Рида-Саломона | 204, 188, T = 8 и I=12 | |
DVB-C QAM демодуляция
|
||
Разъем | IEC «мама» (7/8 МГц) или F-«мама» (6 МГц) | |
Диапазон скоростей входного потока | 1~7 Мсимв/с (PAL), 1~6 Мсимв/с (NTSC) | |
Констелляция | 16/32/64/128/256 QAM | |
Полоса тюнера | 6 МГц, 7 МГц или 8 МГц (устанавл. на заводе) | |
FEС-декодер | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K=7 | |
Диапазон частот | 50~860 МГц | |
Уровень входного цифрового сигнала | -15~15 дБмВ | |
Входной импеданс | 75 Ом, F-тип | |
DVB-T COFDM демодуляция
|
||
Разъем | IEC «мама» (7/8 МГц) или F-«мама» (6 МГц) | |
Внешняя петля по ПЧ | есть | |
Диапазон частот | 470~862 МГц; 174~230 МГц | |
Диапазон скоростей входного потока | 4.98~31.67 Мбит/с (в полосе 8 МГц) | |
Констелляция | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Полоса тюнера | 8 МГц | |
Уровень входного цифрового сигнала | -20 ~ -75 дБмВ | |
Входной импеданс | 75 Ом несбалансированный | |
Режим FFT | 2K/8K | |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
DS3-вход
|
||
Входной импеданс | 75 Ом | |
Разъем | BNC | |
Максимальная скорость входного потока | 44.736 Мбит/с | |
Формат | G.804 / G.752 (DS3) | |
DS3 петлевой выход
|
||
Входной импеданс | 75 Ом | |
Разъем | BNC | |
Максимальная скорость входного потока | 44.736 Мбит/с | |
Формат | G.804 / G.752 (DS3) | |
TS/IP-выход | ||
Разъем | 100base-T RJ45 | |
Скорость потока | макс. 70 Мбит/с | |
UDP/RTP | Multicast или Unicast | |
Протокол управления мультикастами | IGMPV2 | |
Разъемы на задней панели
|
||
LNB I/O | 1 вход, 1 петлевой выход | |
RS-232 | 1 9-pin D-sub «папа» | |
RJ45 | 1 Ethernet упр. порт, 1 TS/IP-выход (устанавл. на заводе) | |
ASI input | 1 | |
ASI output | 2 дублирующих выхода | |
SDI выход | 1 (устанавливается пользоваателем) | |
RGB output | 1 RCA | |
CVBS output | 1 RCA, 1 BNC | |
Audio XRL balance output | 1 | |
Общее
|
||
Рабочая температура | 0~45 С° | |
Температура хранения | -20~70 С° | |
Влажность | < 85% | |
Электропитание | AC 90V~260V 50Hz/60Hz | |
Размеры | 44мм х 255мм х 483мм | |
Масса | 5 кг |