Многовходовые коммутаторы TERRA MS461, MS462, MS463, MS464
Многовходовые коммутаторы TERRA MS461, MS462, MS463, MS464
- Больше товаров
Многовходовые коммутаторы TERRA MS461, MS462, MS463, MS464
Многовходовые коммутаторы TERRA MS461, MS462, MS463, MS464
![]() |
![]() |
Наименование | MS461 | MS463 | MS462 | MS464 | |
Частотный диапазон | 950 - 2400 МГц | ||||
Усиление на отвод | -16 дБ | 3 дБ | -16 дБ | 3 дБ | |
Развязка по входам спутникового ТВ | >30 дБ | ||||
Развязка между выходами | >25 дБ | >30 дБ | >25 дБ | >30 дБ | |
Потери на проход | <2.5 дБ | ||||
Максимальный выходной уровень IMD3=35дБ (EN50083-3) | - | 93 дБмкВ | - | 93 дБмкВ | |
Потребление тока от приемника | <35 мА | <70 мА | <35 мА | <70 мА | |
Управляющие сигналы | V/Lo, H/Lo | 11.5-14.5 В/0 кГц, 16.5-19 В/0 кГц | |||
V/Hi, H/Hi | 11.5-14.5 В/22 кГц, 16.5-19 В/22 кГц | ||||
Питание от внешнего источника, гнездо 2.1/5.5 мм | - | +18 В и 1.0 А макс | |||
Диапазон рабочих температур | -20°C ... +50°C | ||||
Габариты | 105 × 94 × 34 мм | 105 × 94 × 34 мм | |||
Вес (в упаковке) | 0.18 кг | 0.17 кг | |||
Подсоединения | ![]() |
![]() |
С примерами построения распределительных сетей с использованием коммутаторов фирмы TERRA MS463 и MS464 можно ознакомиться здесь.