# | Наименование | Код | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deviser DS2400Q | 157136 |
Наличие
|
грн | |
2 | Deviser DS2400T2 | 165017 |
Наличие
|
грн |
Приборы DS2400 являются многофункциональным инструментом, для проведения комплекса измерений сигналов аналогового и цифрового телевидения DVB-C (модель DS2400Q), а модель DS2400Т2 позволяет также работать и с цифровыми сигналами эфирного телевидения DVB-T/T2. Кроме того, приборы имеют ударопрочный корпус с графическим дисплеем и отличаются широкими возможностями измерений, включая сканирование прямого и обратного каналов, измерения питающего напряжения в линии, уровня фоновой модуляции (HUM), измерения коэффициента ошибок модуляции (MER) и частоты появления ошибочных битов (BER), сохранение 12 выбранных частот наклона АЧХ, сохранения и обработки данных при помощи фирменного ПО. А также отображение констелляционных диаграмм для цифровых модуляций.
DS2400Q | DS2400Т2* | ||
DVB-C | |||
Частотный диапазон | 5МГц — 1000 МГц | ||
Точность частоты | ±50 ppm (при 20°С±5°С) | ||
Шаг установки частоты | 10 кГц | ||
Тип каналов | Аналоговое ТВ | PAL/SECAM/NTSC | |
Цифровое ТВ | QAM 16/32/64/128/256 c функцией отображение констелляционной диаграммы, QPSK, COFDM |
||
FM-радио | Одна частота | ||
Тип демодуляции | Стандарт ITU-T J.83 Annex A/B/C | ||
Модуляция | QAM 16/32/64/128/256 | ||
Символьная скорость | 1-7 Мсимвол/с | ||
Ширина полосы пропускания | 280 кГц — 10 МГц | ||
Коэффициент ошибок модуляции (MER) | 39 дБ (QAM) | ||
Точность | ±2,0 дБ | ||
Частота появления ошибочных битов (BER) | 1Е-3 ~ 1Е-8 до и после R-S декодирования (QAM) | ||
Тип измерения мощности | QAM, QPSK, COFDM | ||
Диапазон уровней | 30 дБмкВ ~ 120 дБмкВ (-30 дБмВ ~ +60 дБмВ) | ||
Констелляционная диаграмма | |||
Точность | ±2,0 дБ (+10°С ~ +30°С), ±3,0 дБ (-10°С ~ +40°С) | ||
Разрешение | 0,1 дБ | ||
Режим отображения | QAM64, QAM256 с функцией увеличения и уменьшения | ||
Измерение аналоговых сигналов | |||
Диапазон измерения уровней | -30 дБмВ ~ +60 дБмВ | ||
Точность | ±1,5 дБ | ||
Разрешение | 0,1 дБ | ||
Импеданс | 75 Ом (тип коннектора «F») | ||
HUM-модуляция | |||
Диапазон | 2% — 5% | ||
Сканирование каналов | |||
Количество каналов | Макс. 160 | ||
Скорость сканирования | 5 каналов/с | ||
Масштаб | 1, 2, 5, 10 дБ/дел. | ||
Увеличение | 1Х, 2Х, 3Х, 4Х, 5Х или полноканальное сканирование | ||
Частотный спектр | |||
Ширина полосы пропускания | 2,5 МГц, 6,25 МГЦ, 12,5 МГц, 25 МГц, 62,5 МГц, полная ширина | ||
Масштаб | 1, 2, 5, 10 дБ | ||
Измерение наклона АЧХ | |||
Количество частот | Макс. 12 частот с разрешением 0,1 дБ | ||
Предельные параметры измерений | |||
Минимальный/максимальный уровень видео | 0 дБмВ ~ +30 дБмВ | ||
Минимальный/максимальный уровень Δ V/A | 10 дБ ~ 20 дБ | ||
Минимальный/максимальный уровень мощности | 10 дБмВ ~ +30 дБмВ | ||
Минимум MER | 33 дБ (в зависимости от типов модуляций и систем) | ||
Максимальный PRE/POST-BER | 1.0E-9 | ||
Количество автоматических программ тестирования | Макс. 7 программ тестирования | ||
DVB-T | |||
Частотный диапазон | - | 5МГц — 1052 МГц | |
Функции | - | MER, BER, CBER, VBER, ECHOES, MER vs. Carriers | |
Несущие | - | 2k/8k (Автоматически) | |
Защитные интервалы | - | 1/4 1/8 1/16 1/32 (Автоматически) | |
Кодовая скорость | - | 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 (Автоматически) | |
Тип модуляции | - | QPSK, 16QAM, 64QAM (Автоматически) | |
Спектральная инверсия | - | Автоматически | |
Диапазон измерения уровней | - | 30-100 дБмкВ | |
Точность измерения уровней | - | ±2,0 дБ | |
Диапазон измерения MER | - | ˃30дБ | |
Точность измерения MER | - | ±2,0 дБ | |
CBER/VBER | - | Есть | |
DVB-T2 | |||
Тип модуляции | - | QPSK, 10QAM, 64QAM, 256QAM | |
Диапазон измерения уровней | - | 25-110 дБмкВ | |
Разрешение | - | 0,1дБ | |
Точность измерения уровней | - | ±2,0 дБ (соотношение Н/Ш ˃20дБ) | |
Диапазон измерения MER | - | ˃30дБ | |
Точность измерения MER | - | ±2,0 дБ | |
CBER/VBER | - | Есть | |
Общие характеристики | |||
Измерение питающего напряжения линии | 0В — 100В (AC/DC) с точностью ±2В | ||
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор, 11,1В, 1,6Ач (длительность работы — 5 часов) | ||
Адаптер питания | AC 100-240В, 50-60Гц (продолжительность полной зарядки — около 3 часов) | ||
Коммуникационный порт | RS 232C (опционально может поставляться с кабелем Последовательный порт — USB в комплекте) | ||
Габаритные размеры (ДхШхГ) и вес | 218мм х 95 мм х 49 мм, 0,7 кг |
* - технические характеристики приведены для модели с установленными опциями измерения DVB-C и DVB-T2. Без этих опций прибор измеряет цифровые сигналы только DVB-T.