Измерители оптической мощности MULTITEST серии MT1116С имеют компактный корпус с современным внешним видом, оснащены многофункциональным LCD-дисплеем, имеют широкий диапазон измерений оптической мощности и большой диапазон измеряемых длин волн (850, 1300, 1310, 1490, 1550 и 1625 нм). Также есть возможность сохранения результатов измерений в память прибора с последующей передачей их на ПК.
Измеритель подойдет для обслуживания оптических сетей телекома, кабельного телевидения, Ethernet и для проведения тестовых измерительных работ в научных, испытательных лабораториях.
Рабочий диапазон длин волн, нм | 800-1700 |
Калиброванные длины волн, нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
Оптический детектор | InGaAs |
Диапазон измеряемой мощности, дБм | -50…+26 (1550 нм) |
Погрешность* | ±5% |
Шаг измерения | 0,01 дБ |
Тип оптического коннектора | Съемный разъем типа FC (+ дополнительный сменный разъем SC в комплекте) |
Время автоматического выключения, мин | 10 |
Отображение модуляции | Обнаруживает и отображает модулированный сигнал 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
Возможность подключения к ПК | ПО и USB кабель для подключения к ПК |
Рабочий диапазон температур | -10…+50 °С |
Диапазон температур хранения | -20…+70 °С |
Размеры, мм | 160 х 76 х 45 |
Вес, г | 265 |
Питание | 2 NiMh аккумулятора типа АА, блок питания |
*- ±5% для длины волны 1550 нм, 23±3°С и влажности 70%.
Название документа | Тип файла | Размер | Язык | |
Измерительное оборудование MULTITEST | ![]() |
508.97 KB | Русский | Скачать |